產品中心/ products
京都玉崎供應--HORIBA/堀場精密水質分析儀 DS-72F/DS-70系列是配備支持觸摸屏的彩色屏幕的型號。該設備配備了確保準確測量的功能(例如校準輔助)可為您提供準確的日常水質測量所需的一切。
聯系電話:13717025688
品牌 | HORIBA/堀場 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1702.5688劉生 |
型號 | DS-72 |
京都玉崎供應--HORIBA/堀場精密水質分析儀 DS-72
京都玉崎供應--HORIBA/堀場精密水質分析儀 DS-72
F/DS-70系列是配備支持觸摸屏的彩色屏幕的型號。
該設備配備了確保準確測量的功能(例如校準輔助)
可為您提供準確的日常水質測量所需的一切。
格式 | DS-72 | |
---|---|---|
電導率 | 測量方法 | 交流二電極法 |
測量范圍 (顯示范圍) | 電極常數 100m -1 : 0.000mS/m ~ 19.99S/m 電極常數 10m -1 : 0.0μS/m ~ 1.999S/m 電極常數 1000m -1 : 0.00mS/m ~ 199.9S/m | |
顯示分辨率 | 0.05%滿量程 | |
儀器重復性 | ±0.5%FS±1digit | |
單位變更 | ○ | |
溫度轉換功能 | ○ | |
定期檢查(兼容 JP) | ○ | |
JP/EP/USP/CP | ○ | |
鹽 | 測量方法 | 電導率換算 |
測量范圍 | 0.00~80.00PPT (0.000%~8.000%) | |
顯示分辨率 | 0.01PPT (0.001%) | |
鹽度濃度校準 | ○ | |
電阻率 | 測量方法 | 電導率換算 |
測量范圍 | 電池常數 100m -1: 0.00Ω·m ~ 199.9kΩ·m 電池常數 10m -1: 0.0Ω·m ~ 1.999MΩ·m 電池常數 1000m -1: 0.000Ω·m ~ 19.99kΩ·m | |
顯示分辨率 | 0.05%滿量程 | |
儀器重復性 | ±0.5%FS±1digit | |
總溶解固體 (TDS) | 測量方法 | 電導率換算 |
測量范圍 | 0.01mg/L~1000g/L | |
顯示分辨率 | 0.01毫克/升 | |
溫度 | 測量范圍 | 0.0~100.0℃(-30.0~130.0℃) |
顯示分辨率 | 0.1℃ | |
儀器重復性 | ±0.1℃±1位 | |
輸入輸出 | 輸入(通道) | 1 |
USB外圍設備 | ○ | |
USB 主機 | ○ | |
RS-232C | ○ | |
模擬輸出 | ○ | |
數據管理 | 數據存儲器數量 | 2000年 |
間隔記憶 | ○ | |
輸入 | ○ | |
資料查詢功能 | ○ | |
展示 | 展示 | 彩色液晶 觸摸屏 |
多語言顯示 | 日語、英語、中文、韓語 | |
功能 | 導航功能 | ○ |
內置用戶指南 | ○ | |
圖形功能 | ○ | |
打印輸出功能 | ○ | |
自定義打印功能 | ○ | |
溫度補償設定 | ○ | |
自動保持功能 | ○ | |
自動保持條件設定 | ○ | |
校準有效期通知功能 | ○ | |
操作員注冊 | ○ | |
安全功能 | ○ | |
版本升級功能 | ○ | |
環境溫度 | 0~45℃ | |
電源 | 交流適配器(100-240V 50/60Hz) | |
能量消耗 | 9.8VA | |
機身質量(不包括支架和交流適配器) | 約700克 |
products category
Related articles