產品中心/ products
HORIBA/堀場水質分析儀-京都玉崎供應 F-74F/DS-70系列是配備支持觸摸屏的彩色屏幕的型號。該設備配備了確保準確測量的功能(例如校準輔助)可為您提供準確的日常水質測量所需的一切。
聯系電話:13717025688
品牌 | HORIBA/堀場 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1702.5688劉生 |
型號 | F-74 |
HORIBA/堀場水質分析儀-京都玉崎供應 F-74
HORIBA/堀場水質分析儀-京都玉崎供應 F-74
F/DS-70系列是配備支持觸摸屏的彩色屏幕的型號。
該設備配備了確保準確測量的功能(例如校準輔助)
可為您提供準確的日常水質測量所需的一切。
形式 | F-74 | |
---|---|---|
酸堿度 | 計量法型式承認番號 | SS111 |
JIS形式 | JIS形式0 | |
測定方式 | 玻璃電極法 | |
測量范圍 | pH0.000~14,000 | |
顯示范圍 | pH-2.000~20.000 | |
表示分解能 | 0.01/0.001pH | |
自動顯示切換 | 〇 | |
計器再現性 | ±0.001pH±1digit | |
pH校正點數 | 5 | |
溫度換算機能 | 〇 | |
pH使用前點検 | 〇 | |
校準有效期通知功能 | 〇 | |
定期檢查 pH 值 | 〇 | |
mV(ORP) | 測量范圍(顯示范圍) | ±1999.9mV |
表示分解能 | 0.1毫伏 | |
計器再現性 | ±0.1mV±1digit | |
溫度 | 測量范圍(顯示范圍) | 0.0~100.0℃(-30.0~130.0℃) |
表示分解能 | 0.1℃ | |
計器再現性 | ±0.1℃±1digit | |
離子 | 測定方式 | 離子電極法 |
測量范圍(顯示范圍) | 0.00μg/L~999g/L(mol/L) | |
表示分解能 | 3位有效數字 | |
計器再現性 | ±0.5%FS±1digit | |
使用前檢查 | 〇 | |
校準曲線法校準點 | 5 | |
添加法測定 | 〇 | |
電導率 | 測定方法 | 交流2電極法 |
測量范圍(顯示范圍) | 電極常數 100m -1 : 0.000mS/m ~ 19.99S/m 電極常數 10m -1 : 0.0μS/m ~ 1.999S/m 電極常數 1000m -1 : 0.00mS/m ~ 199.9S/m | |
表示分解能 | 0.05%滿量程 | |
計器再現性 | ±0.5%FS±1digit | |
單位變更 | 〇 | |
溫度換算機能 | 〇 | |
定期檢查(兼容 JP) | 〇 | |
JP/EP/USP/CP制藥用水測量模式 | 〇 | |
鹽 | 測定方法 | 電導率換算 |
測量范圍(顯示范圍) | 0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%) | |
表示分解能 | 0.01PPT(0.001%) | |
鹽度濃度校準 | 〇 | |
電気抵抗率(比抵抗) | 測定方法 | 電導率換算 |
測量范圍(顯示范圍) | 電池常數 100m -1: 0.00Ω·m ~ 199.9kΩ·m 電池常數 10m -1: 0.0Ω·m ~ 1.999MΩ·m 電池常數 1000m -1: 0.000Ω·m ~ 19.99kΩ·m | |
表示分解能 | 0.05%滿量程 | |
計器再現性 | ±0.5%FS±1digit | |
總溶解固體 (TDS) | 測定方法 | 電導率換算 |
測量范圍(顯示范圍) | 0.01mg/L~1000g/L | |
表示分解能 | 0.01毫克/升 | |
入出力 | 輸入(通道) | 2 |
USB外圍設備(用于PC通信) | 〇 | |
USB 主機(兼容 USB 存儲器) | 〇 | |
RS-232C (可用于打印機輸出/PC 連接) | 〇 | |
模擬輸出 | 〇 | |
數據管理 | 數據存儲器數量 | 2000 |
間隔記憶 | 〇 | |
輸入 | 〇 | |
數據檢控功能 | 〇 | |
表示 | 表示 | 彩色液晶觸摸屏 |
2畫面表示 | 〇 | |
多言語表示 | 日?英?中?韓 | |
機能 | 導航功能 | 〇 |
內置用戶指南 | 〇 | |
圖形功能 | 〇 | |
打印輸出功能(兼容GLP/GMP) | 〇 | |
自定義打印功能 | 〇 | |
溫度補償設定(自動/手動) | 〇 | |
自動保持功能 | 〇 | |
自動保持條件設定 | 〇 | |
校正安定度(Stability)表示 表示(pH/イオン) | 〇 | |
操作員注冊 | 〇 | |
安全功能(密碼) | 〇 | |
版本升級功能 | 〇 | |
使用周囲溫度 | 0~45℃ | |
電源 | 交流適配器(100-240V 50/60Hz) | |
消費電力 | 9.8VA | |
機身質量(不包括支架和交流適配器) | 約700g |
products category
Related articles