產品中心/ products
京都玉崎供應--HORIBA/堀場精密水質分析儀 F-2000PI一款小巧但功能強大的臺式儀表,具有精心挑選的實驗室所需功能。F-2000系列是注重操作簡便性和可視性的基本型號。在保留 F-70 系列桌面可用性的同時,我們以最新的可用性提供可靠的水質測量。
聯系電話:13717025688
品牌 | HORIBA/堀場 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1702.5688劉生 |
型號 | F-2000PI |
京都玉崎供應--HORIBA/堀場精密水質分析儀 F-2000PI
京都玉崎供應--HORIBA/堀場精密水質分析儀 F-2000PI
一款小巧但功能強大的臺式儀表,具有精心挑選的實驗室所需功能。
F-2000系列是注重操作簡便性和可視性的基本型號。
在保留 F-70 系列桌面可用性的同時,我們以最新的可用性提供可靠的水質測量。
格式 | F-2000PI | |
測量項目 | pH/ORP/離子/溫度 | |
酸堿度 | 型式批準文號 | SS212 |
JIS格式 | JIS 格式 I | |
測量方法 | 玻璃電極法 | |
測量范圍 | 酸堿度 0.000 ~ 14.000 | |
顯示范圍 | pH值-2.000~20.000 | |
解決 | 0.01 / 0.001 酸堿度 | |
儀器重復性(準確度) | ± 0.005 pH ±1 位 | |
校準點數量 | 最多 5 點(USA、NIST、NIST2)/最多 6 點(DIN、自定義) | |
標準溶液選擇 | 美國、NIST、NIST2、DIN、定制 | |
校準間隔報警功能 | 關閉,1 至 90 天 | |
氧化還原電位(毫伏) | 測量/顯示范圍 | ±2000.0毫伏 |
解決 | 0.1毫伏 | |
儀器重復性(準確度) | ±0.1 mV ±1 位 | |
相對mV顯示 | 最大±200 mV | |
溫度 | 測量方法 | 熱敏電阻類型 |
測量(顯示)范圍 | 0.0℃~100.0℃(-30.0℃~130.0℃) | |
解決 | 0.1℃ | |
儀器重復性(準確度) | ±0.5℃ | |
校準點數量 | 1點(±10.0℃) | |
離子 | 測量/顯示范圍 | 0.000 μg/L ~ 9999 g/L mmol/L、mol/L、ppm、ppt(千分之一)、μg/L、mg/L、g/L |
解決 | 顯示位數:4位(有效分辨率0.1mV) | |
儀器重復性(準確度) | ±0.5% FS 或 ±0.2 mV,以較大者為準 | |
校準點數量 | 最多顯示 5 點 | |
數據存儲器 | 2000 件 | |
數據記錄 (間隔記憶) | 有(有日期和時間記錄) | |
穩定性判斷功能 | 自動穩定/自動保持/瞬時值 | |
校準系數顯示 | 平均靈敏度、校準點之間的靈敏度 | |
自動關機功能 | 關閉,1 分鐘至 30 分鐘 | |
電極狀態顯示 | 可 | |
錯誤信息顯示 | 可 | |
電腦連接 | 是(需要 USB 通訊電纜) | |
打印機輸出 | 是(符合 GLP、GMP) | |
儀表輸出連接器 | 唱機插孔 (RS232C) | |
展示 | 定制5寸帶背光 | |
電源 | AC 適配器 100 V 至 240 V、50 Hz 至 60 Hz(主機功率:DC 7 V 0.7 W) | |
外形尺寸 | 155(長)× 150(寬)× 67(高)毫米(不含集成支架) | |
大量的 | 約770克 | |
工作環境溫度/濕度 | 0°C 至 45°C 相對濕度 0% 至 80%(無冷凝) |
products category
Related articles