AND愛安德 電子秤 倉庫直發 現貨 日本特征新開發的音叉振動法* 保證您無需更換傳感器板即可獲得高精度和寬測量范圍!! 正弦波振動粘度計 SV-10/SV-100 通過檢測使兩個傳感器板以恒定頻率 30Hz 和振幅小于 1mm 產生共振所需的驅動電流來測量粘度
聯系電話:13717025688
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,農業,建材,電子,綜合 | 供貨號 | 137.1702.5688 |
AND愛安德 電子秤 倉庫直發 現貨 日本
AND愛安德 電子秤 倉庫直發 現貨 日本
長期供貨
EK-600i / EK-1200i / EK-2000i / EK-3000i / EK-4100i / EK-6100i / EK-6000i / EK-12Ki 是方形板(170mm x 133mm)
?RS-232C接口標準設備
?可以切換三種顯示:g、數量和%。
?具有“HI"、“OK"、“LO"比較器顯示功能
?采用SUS304不銹鋼秤盤
?配備ACAI(自動計數精度提高功能)
?GLP/GMP/GCP/ISO 兼容輸出
?帶背光的大型 LCD,字符高度為 16mm
?兩種供電方式:交流適配器或內置電池(單獨出售)
型號名稱 | EK-410i | EK-610i | EK-4100i | EK-6100i |
---|---|---|---|---|
稱重能力 | 400克 | 600克 | 4000克 | 6000克 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
計數模式:最大測量次數 | 40,000 件 | 60,000 件 | 40,000 件 | 60,000 件 |
計數方式:最小可計數單位質量 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
百分比模式:100% 記錄的最小質量 | 1克 | 1克 | 10克 | 10克 |
百分比模式:最小百分比顯示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盤尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | 170(寬)×133(深)毫米 | 170(寬)×133(深)毫米 |
秤盤材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 |
型號名稱 | EK-120i | EK-200i | EK-300i |
---|---|---|---|
稱重能力 | 120克 | 200克 | 300克 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
計數模式:最大測量次數 | 12,000 件 | 20,000 件 | 30,000 件 |
計數方式:最小可計數單位質量 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
百分比模式:100% 記錄的最小質量 | 1克 | 1克 | 1克 |
百分比模式:最小百分比顯示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盤尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
秤盤材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 |
型號名稱 | EK-600i | EK-1200i | EK-2000i | EK-3000i |
---|---|---|---|---|
稱重能力 | 600克 | 1200克 | 2000克 | 3000克 |
最小顯示 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
計數模式:最大測量次數 | 6,000 件 | 12,000 件 | 20,000 件 | 30,000 件 |
計數方式:最小可計數單位質量 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
百分比模式:100% 記錄的最小質量 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 |
百分比模式:最小百分比顯示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盤尺寸 | 170(寬)×133(深)毫米 | 170(寬)×133(深)毫米 | 170(寬)×133(深)毫米 | 170(寬)×133(深)毫米 |
秤盤材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 |
日本大冢 放大鏡SKKL-F 玉崎供應 貨期短
AITEC電源LPAC1-0575NW-7R5-ST 玉崎供應 長期供貨
日本進口 新明丹 膠桶N-RED 400G 玉崎供應 長期供貨
日本進口 坂詰 保險盒FHC-15N 玉崎供應 長期供貨
京都玉崎推薦!SEKONIC世光工業 光譜儀
products category
Related articles