SANWA三和電機 防水壓力開關 現貨 精品特征防水壓力開關采用堅固的鋁壓鑄蓋。若要求開閉壓差為1/2
聯系電話:13717025688
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,農業,建材,電子,綜合 | 供貨號 | 137.1702.5688 |
SANWA三和電機 防水壓力開關 現貨 精品
SANWA三和電機 防水壓力開關 現貨 精品
現貨直發!長期供貨
電容 | |
---|---|
交流250V 5A | 直流100V 1A |
交流125V 10A | 直流24V 5A |
主要成分 | |||
---|---|---|---|
受壓部分 (液體接觸部分) | 鋅合金壓鑄 不銹鋼 | ||
受壓元件 (接液部分) | 不銹鋼波紋管 | ||
覆蓋 | 鋁壓鑄件 | ||
開關體 | 酚醛樹脂成型品 | ||
接觸 | 銀,鍍金 (3μ) | ||
春天 | 防銹的 | ||
體液 | 空氣、氣體、油、水及其他腐蝕性液體和氣體 等流體均可采用耐腐蝕不銹鋼受壓部件(接液部件) 。 |
觸點配置及接線方法 | |
---|---|
接線方法 :端子①(紅色)和②(藍色) 在壓力增加時關閉, 在壓力減少時打開。 | 接線方法 :端子①(紅色)和③(黑色) 在壓力增加時打開, 在壓力減少時關閉。 |
標準規格 單位:MPa(kg/cm2) | |||||
---|---|---|---|---|---|
下限調節范圍(壓力范圍) | 開啟/關閉壓差 | 允許公差 | 耐壓性 | 標準設置 | |
A | 0~0.1 (0~1.0) | 0.02~0.07 (0.2~0.7) | ±0.005(±0.05) | 1.0 (10) | 0.03-0.05 (0.3-0.5) |
乙 | 0.05~0.25(0.5~2.5) | 0.03~0.15 (0.3~1.5) | ±0.01(±0.1) | 2.0 (20) | 0.10-0.13(1.0-1.3) |
C | 0.20~0.55(2.0~5.5) | 0.05~0.20(0.5~2.0) | ±0.015(±0.15) | 2.0 (20) | 0.30-0.35(3.0-3.5) |
D | 0.5~1.0 (5.0~10) | 0.10~0.25(1.0~2.5) | ±0.02(±0.2) | 2.0 (20) | 0.7-0.8(7.0-8.0) |
一般情況下,壓力設置為出廠設置。訂購時,請注明工作壓力值(ON、OFF)和連接端口尺寸。
小倉 離合器VCE2.5 玉崎供應 貨期短 THINKY 容器罐
日本大冢 放大鏡SKKL-F 玉崎供應 貨期短
AITEC電源LPAC1-0575NW-7R5-ST 玉崎供應 長期供貨
日本進口 新明丹 膠桶N-RED 400G 玉崎供應 長期供貨
日本進口 坂詰 保險盒FHC-15N 玉崎供應 長期供貨
京都玉崎推薦!SEKONIC世光工業 光譜儀
products category
Related articles