產品中心/ products
NITTOSEIKO日東精工 硫分析儀 日本原裝?這是一款緊湊型自動滴定裝置,可進行所有類型的滴定(pH、電位差、電導率、偏振、光度滴定等)。也可以將滴定裝置(滴定管、攪拌器)與操作裝置分開并將其安裝在通風處等。采用明亮、易讀的8.4英寸彩色觸摸屏液晶屏也提高了可操作性。
聯系電話:13717025688
品牌 | NITTO SEIKO/日本 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應用領域 | 環保,食品,化工,制藥 |
NITTOSEIKO日東精工 硫分析儀 日本原裝
NITTOSEIKO日東精工 硫分析儀 日本原裝
在電子行業,有向無鹵材料發展的趨勢,需要控制產品中含有的微量鹵素。特別是,越來越多的生產場所對氯進行測量。痕量氯/硫分析儀TCL-5000H可以輕松快速地測量有機和無機物質中的氯和硫。
模型 | 痕量氯/硫分析儀TCL-5000H | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目標樣品 | 液體、固體 | |||||||||||||||||
分析方法 | 氧化分解-庫侖滴定法 | |||||||||||||||||
檢測方法 | 氧化還原電位(使用電極檢測電位差) | |||||||||||||||||
電爐 | 開閉式、2分法(進樣部和反應部溫度可分別設定) 最高溫度1,100℃ | |||||||||||||||||
檢測電極 | 氯測量:銀電極,硫測量:鉑電極 | |||||||||||||||||
測量范圍 | 氯:液體0.1-5,000μg/mL,固體0.5-50,000μg/g 硫:液體0.2-1,000μg/mL,固體1.0-5,000μg/g | |||||||||||||||||
樣品量 | 液體:100μL以下、固體:30mg以下 | |||||||||||||||||
測量精度 |
標準樣品Cl:2,4-二硝基氯苯/甲苯溶液, S:二丁基/甲苯溶液
| |||||||||||||||||
測量時間 | 10分鐘內/項目(測量2μg時) | |||||||||||||||||
使用氣體 | 氬氣:純度99.98%以上,0.3±0.1MPa 氧氣:純度99.7%以上,0.3±0.1MPa | |||||||||||||||||
電源 | HF-500:交流100V,50/60Hz 1100VA MCD-500:交流100V,50/60Hz 150VA | |||||||||||||||||
尺寸/質量 | HF-500:約 320(寬)x 430(高)mm,約 25 千克 MCD-500:約 220(寬)x 375(深)x 500(高)毫米,約 14 千克 |
products category
Related articles