產品中心/ products
SIBATA柴田科學 數字粉塵儀 日本 原裝供應我們的許多數字粉塵儀用于測量建筑環境中的懸浮顆粒物等。作為使用光散射法的相對濃度計,它們比過濾法能夠在更短的時間內獲得數據,具有優勢。另一方面,由于獲得的相對濃度的特點,需要以過濾收集法為標準計算質量濃度換算系數,并將其修正為質量濃度。LD-3S型號的質量濃度轉換系數
聯系電話:13717025688
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
安全等級 | 非防爆類 | 工作原理 | 微量振蕩天平法 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,建材,制藥,綜合 |
供貨號 | 137.1702.5688 |
SIBATA柴田科學 數字粉塵儀 日本 原裝供應
SIBATA柴田科學 數字粉塵儀 日本 原裝供應
我們的許多數字粉塵儀用于測量建筑環境中的懸浮顆粒物等。作為使用光散射法的相對濃度計,它們比過濾法能夠在更短的時間內獲得數據,具有優勢。另一方面,由于獲得的相對濃度的特點,需要以過濾收集法為標準計算質量濃度換算系數,并將其修正為質量濃度。
LD-3S型號的質量濃度轉換系數(K值)采用“1.3(0.0013)"和“1.0(0.001)"之間的切換方法,使得在測量建筑環境和學校環境時更容易操作。 。
*經過日本建筑衛生管理教育中心(公益財團法人)批準的校準,我們的許多數字灰塵計都用于測量建筑環境中的懸浮顆粒物。它的優點是能夠在更短的時間內獲得數據。常規方法。另一方面,由于獲得的相對濃度的特點,需要以過濾收集法為標準計算質量濃度換算系數,并將其修正為質量濃度。LD-3S型號的質量濃度轉換系數(K值)采用“1.3(0.0013)"和“1.0(0.001)"之間的切換方法,使得在測量建筑環境和學校環境時更容易操作。
項目代碼 | 080000-73 | |
---|---|---|
模型 | LD-5R | |
測量原理 | 光散射法 | |
測量范圍 | 0.001~10.000mg/m 3(相對于標準顆粒) | |
測量精度 | ±10%(相對于標準顆粒) | |
光源 | 激光二極管 | |
測量靈敏度 | 1CPM=0.001mg/m 3(相對于標準顆粒) | |
測量模式 | ■定時器測量:設定時間1分鐘、2分鐘、10分鐘、60分鐘、240分鐘、任意設定、手動。 ■記錄測量 記錄點數:60000點記錄 最短周期:1秒 最長測量時間:9999小時59分鐘 記錄內容:CPM值、測量開始時間、數據數、記錄周期等 ■量程檢查:靈敏度自動校正 ■BG取消:BG設置/記錄/減法 | |
輸出 | ■無電壓脈沖輸出:集電極開路耐壓12Vmax ■電壓輸出:0-1000CPM為0-1V,0-10000CPM為0-1V | |
溝通 | 使用USB專用通信軟件(選配)進行數據讀取和主機設定 | |
吸入流量 | 1.7升/分鐘 | |
顯示部分 | 彩色圖形液晶顯示屏 | |
顯示內容 | ●實際計數 ●測量時間 ●條形圖 ●瞬時值(CPM) ●趨勢圖 ●當前時間 ●質量濃度換算值 ●K值 ●剩余電量 | |
操作環境 | 溫度 0~40℃ 濕度 5~90%rh(無凝露) | |
電源 | ■AA 電池:堿性電池 x 6 工作時間約 10 小時 ■AC 適配器:AC100V 50/60Hz | |
尺寸/質量 | 184(寬)×68(深)×109.5(高)mm 約1.1kg(含電池) | |
配件 | 交流適配器、6 節 AA 電池、肩帶、過濾器 |
products category
Related articles