ULVAC 愛發科 多級羅茨型干泵 原裝現貨LS系列真空泵被歸為螺桿型干式真空泵。以往要提高排氣速度就要消耗大量電能,我們通過螺桿形狀和節電技術的融合,使該系列產品成為兼顧高速排氣和低功耗的干式真空泵。在4種機型中,您可根據設備的大小、使用條件及用途選擇最佳排氣容量的泵。
聯系電話:13717025688
品牌 | ULVAC/日本愛發科 | 價格區間 | 2萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 真空泵 | 產品類型 | 無油泵 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,生物產業,農業,建材,綜合 |
供貨號 | 137.1702.5688 |
ULVAC 愛發科 多級羅茨型干泵 原裝現貨
ULVAC 愛發科 多級羅茨型干泵 原裝現貨
高溫區域均熱化
實現將CVD、蝕刻等工藝中產生的升化性排氣物質以氣體狀態排出。
UR系列可比HR系列更加高溫化。
氦氣密封
通過搭載屏蔽電動機形成密閉結構,非常安全。
瞬停對策
采取了1000msec以內瞬停對策。
出色的耐腐蝕性
主要零部件均采用表面硬度高、高耐腐蝕性的特殊表面處理。降低腐蝕性氣體排氣時對泵內部的腐蝕。
通信功能
可讀取與泵運轉狀態相關的數據、警告/報警履歷。如果使用專用軟件進行計算機通信,則可實現集中監控。
用途
CVD裝置
蝕刻裝置
灰化裝置
ALD、ALH 等
型號 | UR421-T | UR600 | UR1200 | UR1800 | UR3601-TT | ||||
使用泵 | 干式真空泵 | UR421-T | UR90 | UR90 | UR180 | UR421-T | |||
機械增壓泵 | - | PRC-006A | PRC-012A | PRC-018A | PRC-036C-T | ||||
最大 排氣速度 | 50Hz | 410 m3/h (6833 L/min) | 653 m3/h (10883 L/min) | 1012 m3/h (16867 L/min) | 1701 m3/h (28350 L/min) | 2700 m3/h (45000 L/min) | |||
到達壓力 | 5.0 Pa | ||||||||
最大排氣壓力(吸入圧力) | 大氣壓 | ||||||||
最大排氣口壓力 (排出圧力) | 1.0~ 大氣壓 Pa | ||||||||
吸氣口 (CE規格) | VG100 | VG80(NW80) | VG100(NW100) | VG150(NW100) | VG150 | ||||
排氣口 | VG50 | NW40 | NW50 | ||||||
質量 | 415 kg | 370 kg | 403 kg | 553 kg | 720 kg | ||||
電源 *2 | 三相 | 180~240 VAC/ 380~440 VAC (50/60 Hz) | 200 VAC(50/60 Hz) /220 VAC(60 Hz) | 180~240 VAC/ 380~440 VAC (50/60 Hz) | |||||
電流值 | 穩定時 | 23 A(at 200V) | 16.4 A(at 200V) | 18.9 A(at 200V) | 29.2 A(at 200V) 20.5 A(at 400V) | 39.8 A(at 200V) 20.5 A(at 400V) | |||
最大值 | 52.5 A(at 200V) | 17.3 A(at 200V) | 22. 4 A(at 200V) | 34.9 A(at 200V) 40.5 A(at 400V) | 68.3 A(at 200V) 40.5 A(at 400V) | ||||
冷卻水一次壓力 | 0.2~0.5 Mpa | 0.1~0.3 Mpa | 0.2~0.5 Mpa | ||||||
冷卻水出入口壓差 | >0.2 Mpa | >0.1 Mpa | >0.1 Mpa | >0.1 Mpa | >0.2 Mpa |
Related articles