ULVAC 愛發科 油擴散泵 日本供應 現貨 與其他相同口徑的泵相比,具有更高的抽速。幾乎沒有油蒸汽回流高效且經濟,需要動力少,油也很少。
聯系電話:13717025688
品牌 | ULVAC/日本愛發科 | 價格區間 | 2萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 真空泵 | 產品類型 | 無油泵 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,生物產業,農業,建材,綜合 |
供貨號 | 137.1702.5688 |
ULVAC 愛發科 油擴散泵 日本供應 現貨
ULVAC 愛發科 油擴散泵 日本供應 現貨
與其他相同口徑的泵相比,具有更高的抽速。
幾乎沒有油蒸汽回流
高效且經濟,需要動力少,油也很少。
加熱器的更換和修理非常容易。
焊接技術非常好,使用氦氣檢漏儀進行過完整的泄漏測試,因此具有非常高的機械性和真空性。
型號 | PFL-22 | PFL-22TM | PFL-36 | PFL-52 | |
排氣速度 | 10,000 升/秒 | 10,000 升/秒 | 34,000 升/秒 | 70,000 升/秒 | |
極限壓力 *1 | 3.0×10 -4帕 | ||||
臨界背壓 | 16帕 | 6.7帕 | 16帕 | ||
工作開始時間 | 40分鐘 | 60分鐘 | 60分鐘 | ||
液壓油 | 烏爾沃 D-11 | ||||
油量 | 5升 | 13升 | 27升 | ||
水溫 | 19~25℃ | ||||
冷卻水進水口 (尺寸) | RC 1/2×2 | RC 1/2×2 | RC 1/2×2 | RC 1/2×4 | |
遙控3/8×2 | |||||
冷卻水量 | 12升/分鐘 | 15升/分鐘 | 38升/分鐘 | 50升/分鐘 | |
電壓規格 | 200V/3φ | ||||
電力需求 | 8千瓦 | 10千瓦 | 開始操作時 22 kW | 開始操作時 45 kW | |
穩定時 11 kW | 穩定時 30 kW | ||||
加熱器種類 | 盤繞加熱器 | 盤繞加熱器 | 盤繞加熱器 | 盤繞加熱器 | |
推薦輔助泵 *2 | PMB-040C+PKS-070 | PMB-040C+PKS-070 | PMB-060C+PKS-070 x 2個 | ||
(PMB1200D+PKS-030) | (PMB1200D+PKS-070) | PMB2400D+PKS-070 | |||
(PMB2400D+PKS-070) |
Related articles