ULVAC 愛發科 皮拉尼真空計 原裝現貨特點可以測量10-11Pa可以減少諸如軟X射線和ESD離子之類的剩余電流測量區域廣1×10-2~0.5×10-10Pa標準配有壓力0~10V模擬Log輸出/每個數字內1V線性輸出可以輸出2個設定點
聯系電話:13717025688
品牌 | ULVAC/日本愛發科 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,生物產業,能源,建材,綜合 |
供貨號 | 137.1702.5688 |
ULVAC 愛發科 皮拉尼真空計 原裝現貨
ULVAC 愛發科 皮拉尼真空計 原裝現貨
真空泵維護時的極限壓力確認
真空設備維護時的壓力確認
名稱 | 智能手機皮拉尼真空計 | |||||||
型號 | SWU10-U | |||||||
測量壓力范圍 | 5.0×10-2~1.0×10+5Pa | |||||||
測量精度※1?。∟2) | 1×10-1~1×10+4Pa : ±10% | |||||||
5×10-2~1×10-1Pa, 1×10+4~1×10+5Pa : ±20% | ||||||||
重復性 | 1×10-1~1×10+4Pa : ±2% | |||||||
燈絲材料 | Pt(白金) | |||||||
破壞壓力※2 | 2×10+5Pa(abs) | |||||||
使用溫度范圍 | 10~40℃ | |||||||
使用濕度范圍 | 15~85%(但不結露) | |||||||
保管溫度 | -20~65℃(但不結露) | |||||||
IP保護等級 | IP30 | |||||||
安裝方向 | 無限制 | |||||||
電源電壓 | DC5V±5% 350mAMAX | |||||||
I/O連接 | USB microB | |||||||
配件規格 | NW16 | NW25 | R1/8 | Φ18tube | Φ15tube | ICF034 | Sanitary | |
重量 | 85g | 88g | 94g | 93g | 80g | 80g | 145g | |
選項 | USB2.0電纜(認證產品, Type-C - micro-B) 1.5m (型號:U2C-CMB15NBK)※3 | |||||||
檢驗報告、一般校正測試報告、可追溯證明、JCSS校正證明 |
Related articles