VIBRA新光電子 SJ series 精密天平 現貨高可用性的基礎應用程序穩定時間短,指示穩定可移植性
聯系電話:13717025688
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 百分之一克 |
價格區間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 精密天平 |
應用領域 | 化工,生物產業,建材,電子,綜合 | 供貨號 | 137.1702.5688 |
VIBRA新光電子 SJ series 精密天平 現貨
VIBRA新光電子 SJ series 精密天平 現貨
高可用性的基礎應用程序
穩定時間短,指示穩定
可移植性
范圍 | 零到全稱重范圍 |
---|---|
量程調整 | 手動操作 使用外部校準砝碼進行量程調整 |
過錯 | 當滿重量范圍 + 9 個以上數字時顯示“o-Err" |
溫濕度范圍 | 5 ~ 35℃ (E型) & 10~30℃ (CE型), 高達80% rh(無結露) |
能量源 | 交流適配器輸入 100-240VAC / 輸出 12VDC |
SJ 系列可以使用可充電電池選項進行操作。所有功能都很好地結合在相當緊湊的機身中。實現了精密天平的高便攜性。
型號名稱 | SJ-220E SJ-220CEN | SJ-420E SJ-420CEN | SJ-620E SJ-620CEN | SJ-1200E SJ-1200CEN |
容量 | 220克 | 420克 | 620克 | 1200克 |
可讀性 (d) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
驗證間隔 (e) | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
準確度等級 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
重復性 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
線性度 | ±0.01克 | ±0.01克 | ±0.01克 | ±0.1克 |
穩定時間 | 2.5 秒 | 2.0 秒 | 2.0 秒 | 2.0 秒 |
鍋的大小 | 直徑140毫米 | 170x140毫米 | ||
尺寸(WDH) | 182×235×75毫米 |
型號名稱 | SJ-2200E SJ-2200CEN | SJ-4200E SJ-4200CEN | SJ-6200E SJ-6200CEN | SJ-12KE SJ-12KCEN |
容量 | 2200克 | 4200克 | 6200克 | 12000克 |
可讀性 (d) | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 |
驗證間隔 (e) | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
準確度等級 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
重復性 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
線性度 | ±0.1克 | ±0.1克 | ±0.1克 | ±1克 |
穩定時間 | 2.5 秒 | 2.5 秒 | 3.0 秒 | 2.5 秒 |
鍋的大小 | 180×160毫米 | |||
尺寸(WDH) | 192×265×87毫米 |
Related articles