日本椿本--滾子鏈長壽命傳動鏈 RF320-T-4?磨損壽命大幅提高活用G7-EX的技術,具有壓倒性的耐磨損性能。?采用特殊形狀銷子和新鉚接形式使用不需研磨的中凹銷子,大幅減少了切割、連接鏈條的作業負擔。
聯系電話:13717025688
品牌 | TSUBAKI/椿本 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子,電氣 |
日本椿本--滾子鏈長壽命傳動鏈 RF320-T-4
日本椿本--滾子鏈長壽命傳動鏈 RF320-T-4
集結核心技術的新時代滾子鏈「G8」誕生!
符合ISO“A"級別的滾子鏈。
采用新開發的防銹潤滑油,磨損壽命是「G7-EX」的1.2倍。
※RS35以下的尺寸與現有機型相同。
?磨損壽命大幅提高
「G7-EX」采用椿本加工技術,開發了無縫一體套筒。
高精度一體套筒和特殊凹痕(LD)加工提高了潤滑油的保持效果,將磨損壽命提高2倍。
現有的G8系列,采用新開發的改善粘黏的防銹潤滑油,磨損壽命是G7的1.2倍。
用戶需根據使用環境與鏈條規格選擇相應的鏈輪型號。
RS滾子鏈請使用標準鋼制RS鏈輪。
節距,滾子徑,內鏈節內幅為滾子鏈的三個基本尺寸。尺寸相同時,滾子鏈與鏈輪在尺寸上具有兼容性。
軸與孔配合時,均為松配合。
此配合是孔的公差范圍大于軸(鏈銷,套筒)的公差范圍。
軸與孔配合時,均為過盈配合。
孔的公差范圍在軸(銷軸或套筒)的公差范圍之下。
※點擊商品名表示詳細內容
節距 mm | 排數 | 尺寸 & 排數 (尺寸 & 規格 & 排數) | 滾子直徑 (套筒直徑) mm | 內鏈節 內寬 mm | 節距 mm | 排數 | 尺寸 & 排數 (尺寸 & 規格 & 排數) | 滾子直徑 mm | 內鏈節 內寬 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.7625 | 1 | RS15-1 | 2.48 | 2.38 | 38.10 | 1 | RS120-1 | 22.23 | 25.40 |
6.35 | 1 | RS25-1 | 3.30 | 3.18 | 2 | RS120-2 | |||
2 | RS25-2 | 3 | RS120-3 | ||||||
3 | RS25-3 | 4 | RS120-4 | ||||||
1 | BF25-H-1 | 5 | RS120-5 | ||||||
9.525 | 1 | RS35-1 | 5.08 | 4.78 | 6 | RS120-6 | |||
2 | RS35-2 | 44.45 | 1 | RS140-1 | 25.40 | 25.40 | |||
3 | RS35-3 | 2 | RS140-2 | ||||||
12.70 | 1 | RS37-1 | 7.80 | 3.40 | 3 | RS140-3 | |||
1 | RS38-1 | 7.80 | 4.80 | 4 | RS140-4 | ||||
1 | RS41-1 | 7.77 | 6.38 | 5 | RS140-5 | ||||
1 | RS40-1 | 7.92 | 7.95 | 6 | RS140-6 | ||||
2 | RS40-2 | 50.80 | 1 | RS160-1 | 28.58 | 31.75 | |||
3 | RS40-3 | 2 | RS160-2 | ||||||
4 | RS40-4 | 3 | RS160-3 | ||||||
5 | RS40-5 | 4 | RS160-4 | ||||||
6 | RS40-6 | 5 | RS160-5 | ||||||
15.875 | 1 | RS50-1 | 10.16 | 9.53 | 6 | RS160-6 | |||
2 | RS50-2 | 57.15 | 1 | RS180-1 | 35.71 | 35.72 | |||
3 | RS50-3 | 2 | RS180-2 | ||||||
4 | RS50-4 | 3 | RS180-3 | ||||||
5 | RS50-5 | 4 | RS180-4 | ||||||
6 | RS50-6 | 5 | RS180-5 | ||||||
19.05 | 1 | RS60-1 | 11.91 | 12.70 | 6 | RS180-6 | |||
2 | RS60-2 | 63.50 | 1 | RS200-1 | 39.68 | 38.10 | |||
3 | RS60-3 | 2 | RS200-2 | ||||||
4 | RS60-4 | 3 | RS200-3 | ||||||
5 | RS60-5 | 4 | RS200-4 | ||||||
6 | RS60-6 | 5 | RS200-5 | ||||||
25.40 | 1 | RS80-1 | 15.88 | 15.88 | 6 | RS200-6 | |||
2 | RS80-2 | 76.20 | 1 | RS240-1 | 47.63 | 47.63 | |||
3 | RS80-3 | 2 | RS240-2 | ||||||
4 | RS80-4 | 3 | RS240-3 | ||||||
5 | RS80-5 | 4 | RS240-4 | ||||||
6 | RS80-6 | 5 | RS240-5 | ||||||
31.75 | 1 | RS100-1 | 19.05 | 19.05 | 6 | RS240-6 | |||
2 | RS100-2 | 101.6 | 1 | RF320-T-1 | 63.50 | 63.65 | |||
3 | RS100-3 | 2 | RF320-T-2 | ||||||
4 | RS100-4 | 3 | RF320-T-3 | ||||||
5 | RS100-5 | 4 | RF320-T-4 | ||||||
6 | RS100-6 | 127.0 | 1 | RF400-T-1 | 79.38 | 79.3 | |||
2 | RF400-T-2 | ||||||||
3 | RF400-T-3 | ||||||||
4 | RF400-T-4 |
我司代理及優勢品牌一覽明細:
代理品牌:CCS晰寫速 SEN日森、EYE巖崎、REVOX萊寶克斯、SERIC索萊克
SONIC索尼克、SANKO三高、NEWKON新光、HAYASHI 林時計、NPM日脈
NS日本科學、DRY-CABI東利繁、TOKISANGYO東機、SIBATA柴田、SUGIYAMA杉山
優勢品牌:USHIO牛尾、TOPCON拓普康、AITEC艾泰克、FUNATECH船越龍、ORC歐阿西
SAGADEN嵯峨、SAKAZUME坂詰、DNP大日本科研、TOKYO DENSHOKU電色、KKIMAC
S-VANS斯萬斯、ORIHARA折原、LUCEO魯機歐、HIKARIYA光屋、YAMADA山田光學
AND艾安得、T&D天特、JIKCO吉高、DKK-TOA東亞電波、OKANO岡野
IMV艾目微、MITUTOYO三豐、KYOWA共和、ONOSOKKI小野、SANEI三榮
HEIDON新東、KURABO倉紡、SHOWA昭和、THINKY新基
SURUGA駿河、ACCRETECH東京精密、SANSYO三商、ITOH伊藤
RKC理化、MACOME碼控美、EIWA榮和、EXCEL艾庫斯、YODOGAWA淀川等
優勢產品:日本紫外線照度計、紫外線裝置燈管、LED視覺光源、表面檢查燈、手持檢測燈
變色燈箱、色差儀、鹵素光源裝置、應力表面檢查儀、LED光源機、電子天平、粘度計、膜厚計
恒流泵、采樣泵、PH計、水分計、地震測試儀、脫泡攪拌機、壓力傳感器、氣體檢測儀
接近開關、拉拔機、異音檢測儀、下死點檢測裝置、空氣測量泵、應變測試儀等
期待您的咨詢。
Related articles