產品中心/ products
日本TORAY--水質分析儀TOC-200系列 TOC-200S東麗TOC自動分析儀是一種在線或離線快速、準確自動分析河流、湖泊、海域、工業廢水等所含總有機碳量的設備。該裝置是采用我們低溫密封燃燒方法的TOC測量儀,可以實現長期穩定的測量。基于40多年的技術和經驗,該裝置追求經濟效率,操作方便,結構緊湊,節省空間。保存,它是一個設備。
聯系電話:13717025688
品牌 | TORAY/東麗 | 應用領域 | 化工,電子,電氣,綜合 |
---|---|---|---|
訂貨號 | 137.1702.5688劉生 | 型號 | TOC-200S |
日本TORAY--水質分析儀TOC-200系列 TOC-200S
日本TORAY--水質分析儀TOC-200系列 TOC-200S
東麗TOC自動分析儀是一種在線或離線快速、準確自動分析河流、湖泊、海域、工業廢水等所含總有機碳量的設備。
該裝置是采用我們低溫密封燃燒方法的TOC測量儀,可以實現長期穩定的測量。
基于40多年的技術和經驗,該裝置追求經濟效率,操作方便,結構緊湊,節省空間。保存,它是一個設備。
行業溫度650℃密封燃燒方式,減少催化劑維護頻率。
催化劑配置和預處理過濾器可以穩定測量含有高濃度懸浮固體的樣品和海水樣品。
除了采用酸溶液清洗樣品管線的新功能外,樣品管道的最小內徑設置為φ2毫米,有望避免污染的影響并減少懸浮物的粘附。
4 種型號陣容,適合各種應用
常用規格 | TOC-200系列 | |
---|---|---|
測量范圍 | 0-5至1000mg/L(可選范圍:0-150至3000mg/L) | |
測量模式 | 在線目錄 離線目錄 離線TC | |
測量周期 | 4分鐘~(測量TC時) 5分鐘~(測量TOC時) | |
測量方法 | 總碳測量 | 自動間歇密封燃燒紅外分析方法 |
無機碳去除 | 自動間歇式鹽酸空氣曝氣法 | |
測量值轉換功能 | 具有TOC到COD或BOD的轉換功能 (轉換值=a+bx,系列號a和b由客戶確定) | |
線性/再現性 | ±2%FS或±0.15mg/L以內,以較大者為準 | |
零/量程穩定性 | ±2%FS/天或±0.15mg/L/天以內,以較大者為準 | |
環境溫度變化 | ±2%FS/5℃以內或±0.15mg/L/5℃以內,以較大者為準 | |
測量值輸出 | DC4~20mA(負載電阻:0~500Ω) | |
通訊輸出 | USB(選項:RS-232C RS-485) | |
輸入信號 | 無電壓接點,DC24V 項目:外部互鎖 測量停止 報警解除 | |
輸出信號 | 無電壓接點,AC125V 1A(電阻負載) 項目: 維護信號 斷電信號 外部泵信號 計數信號 選擇輸出 | |
測量值異常(選擇輸出) | 上限 上限 下限 下下限 | |
設備錯誤(選定的輸出) | 溫度異常 樣品斷線 管道清洗水斷線(可任意分配為重大故障/次要故障) (可選:氣體壓降、試劑斷線、清洗液水斷線) | |
其他選項 | 記錄儀 自動校準功能 獨立打印機 電動空氣凈化 負載量計算裝置 | |
樣品條件 | ACF入口:0.05~0.15MPa、3L/min以上、1~50℃ (超過40℃連續使用請聯系我們) (主體入口:0.02~0.1MPa、500mL/min以上、1~50℃) 50℃) | |
離線樣本量 | 200 至 500 mL/3 次測量(離線 TOC 測量:約 1000 mL/3 次測量) | |
試劑 | 2mol/L-HCL 約 5L/月,5 分鐘周期 約 5L/年,60 分鐘周期(無需管道清潔) | |
清洗液 | 蒸餾水 | |
反沖洗水 | 0.1~0.4MPa 流量:3~5L/min 1~50℃ (不含有機碳/粉塵等,對樣品無化學作用) | |
管道清洗水 | 0.02~0.05MPa 0.4~0.6L/min 1~50℃ (不含有機碳/粉塵等) | |
載氣 | 0.3MPa氮氣(99.9%以上)或儀表空氣約7Nm 3 /月 (儀表空氣需要CO 2去除過濾器且不得含有水/油) | |
電源 | AC100V±10V 600VA 功耗:約350W(多通道規格:450W) | |
安裝位置 | 室內1~40℃(避免硫化氫等腐蝕性氣體氣氛) | |
外形尺寸/質量 | 550(W)×538(D)×1430(H)mm (不含腳輪70mm) 約100kg | |
錨桿安裝尺寸 | 4-φ13 510(寬)×457(深) | |
服務區 | 前/左右各600mm(后側不需要) |
型號規格 | TOC-200S | TOC-200SD | TOC-200M | TOC-200MD |
---|---|---|---|---|
流路切換 | 1條流路 | 1條流路 | 最多 8 個通道 | 最多 8 個通道 |
稀釋功能 | 沒有任何 | 2至20次 | 沒有任何 | 2至20次 |
選定輸出的數量 | 8分 | 8分 | 16分 | 16分 |
測量模式 | - | - | 循環測量 隨機測量 | |
多路輸入信號 | - | - | 各通道的測量開始信號輸入 | |
多路輸出信號 | - | - | 各流路測量值異常信號輸出 |
products category